Model | Sıcaklık ( °C ) | Hacim (Lt) | Güç (W) | Paslanmaz Özelliği | Ölçü (cm) | Paket Ölçüsü (cm) | Ağırlık (kg) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT - 1N70 | -2 / +8 | 138 | 275 | AISI 304 | 93.5x70x85 | 97.5x74x91 | 70 | ||||||||
TT - 1D70 | -10 / -20 | 138 | 470 | AISI 304 | 93.5x70x85 | 97.5x74x91 | 75 | ||||||||
TT - 1N60 | -2 / +8 | 117 | 270 | AISI 304 | 93.5x60x85 | 97.5x64x91 | 65 | ||||||||
TT - 1D60 | -10 / -20 | 117 | 465 | AISI 304 | 93.5x60x85 | 97.5x64x91 | 70 | ||||||||
TT - 1N70-E | -2 / +8 | 138 | 275 | AISI 430 | 93.5x70x85 | 97.5x74x91 | 70 | ||||||||
TT - 1D70-E | -10 / -20 | 138 | 470 | AISI 430 | 93.5x70x85 | 97.5x74x91 | 75 | ||||||||
TT - 1N60-E | -2 / +8 | 117 | 270 | AISI 430 | 93.5x60x85 | 97.5x64x91 | 65 | ||||||||
TT - 1D60-E | -10 / -20 | 117 | 465 | AISI 430 | 93.5x60x85 | 97.5x64x91 | 70 |
Dış ortam sıcaklığı 42 °C – %65 nem
Sökülüp temizlenebilir manyetik kapı contası
Akıllı elektrikli otomatik defrost
Otomatik Su Buharlaşma Sistemi
Özel kalıp formlu tava
Yükseklik ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
50 mm izolasyon kalınlığı
Statik soğutmalıdır
Her kapıda 1 adet raf bulunmaktadır
Cam kapılı derin dondurucu opsiyonu mevcut değildir.
Cam Kapı
Tabla Seçenekleri
Çekmece 1/2
Polietilen
Tablasız
Sol Motor
Boyalı Tel Raf
Kilit
Çekmece 1/3
Granit
Yatay Kapı – Paslanmaz
220 V 60 Hz
Paslanmaz Raf
Tekerlek
Çekmece 2/3
Mermer
Yaylı Menteşe
Yuvarlatılmış Sırtlı Tabla